<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>at whim at any time... &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.kanamel.com/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanamel.com</link>
	<description>備忘録と好奇心をそそるものを気まぐれに書いています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 07:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【photoshop】ぼやけた写真をくっきり加工する方法をざっくり和訳</title>
		<link>http://www.kanamel.com/2010/04/16/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%bc%e3%82%84%e3%81%91%e3%81%9f%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%8f%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e3%81%96/</link>
		<comments>http://www.kanamel.com/2010/04/16/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%bc%e3%82%84%e3%81%91%e3%81%9f%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%8f%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e3%81%96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamello</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanamel.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[				ぼやけた写真（サンプル画像）
				をコピーして新規ファイルに貼り付けます。
				チャンネルパネル（ウィンドウ &#62; チャンネル）を開きます。
				レッドチャンネルをダイアログ下、「新規レイヤーを作 [...]

<h3>Related Posts B</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2009/12/15/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f10%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd/" rel="bookmark">【photoshop】あるのを知らなかった10の機能</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91lightbox%e7%b3%bbwp-slimbox%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%82/" rel="bookmark">【plug-ins】lightbox系WP-Slimboxで画像をオーバーレイさせる。</a></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ぼやけた写真（<a href="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2010/04/sharpen_photo_photo.jpg" target="_blank">サンプル画像</a>）</p>
				<p>をコピーして新規ファイルに貼り付けます。<span id="more-530"></span></p>
				<p>チャンネルパネル（ウィンドウ &gt; チャンネル）を開きます。</p>
				<p>レッドチャンネルをダイアログ下、「新規レイヤーを作成アイコン」までドラッグして複製します。</p>
				<p>エッジの採光（フィルタ &gt; 表現手法 &gt; エッジの採光）から以下を設定（画像参照）。</p>
				<p><a href="http://www.kanamel.com/wp-content/uploads/sharpen_photo_02.jpg"><img class="size-full wp-image-532 alignleft" title="sharpen_photo_02" src="http://www.kanamel.com/wp-content/uploads/sharpen_photo_02.jpg" alt="" width="276" height="247" /></a></p>
				<p>Ctrlキーを押しながら、複製したレッドのサムネイルを選択し選択範囲を作成します。</p>
				<p>複製したレッドチャンネルをゴミ箱に捨てます。※この時、選択範囲は解除しないでください！</p>
				<p>レイヤーパレット（ウィンドウ &gt; レイヤー）に戻って、選択範囲にシャープをかけます。</p>
				<p>この時、選択範囲が可視だと邪魔なので、Ctrl＋H で不可視にします。※選択が解除されたわけではありません！</p>
				<p>シャープ（フィルタ &gt; シャープ &gt; アンシャープマスク）で以下を設定（画像参照）。</p>
				<p><a href="http://www.kanamel.com/wp-content/uploads/sharpen_photo_051.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-535" title="sharpen_photo_05" src="http://www.kanamel.com/wp-content/uploads/sharpen_photo_051.jpg" alt="" width="322" height="421" /></a></p>
				<p>それでは、Ctrl＋Hで選択範囲を可視にします（しなくてもOK）。</p>
				<p>Ctrl＋Jでレイヤーを複製します。</p>
				<p>輪郭にシャープ（フィルタ &gt; シャープ &gt; シャープ（輪郭のみ））をかけます。</p>
				<p>いかがですか？くっきりしましたか？</p>
				<p>【元サイト】※before⇒afterが見られます</p>
				<p><a href="http://bit.ly/cMkRVM" target="_blank">photoshopstar</a></p>


<h3>Related Posts B</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2009/12/15/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f10%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd/" rel="bookmark">【photoshop】あるのを知らなかった10の機能</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91lightbox%e7%b3%bbwp-slimbox%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%82/" rel="bookmark">【plug-ins】lightbox系WP-Slimboxで画像をオーバーレイさせる。</a></li>
	</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanamel.com/2010/04/16/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%bc%e3%82%84%e3%81%91%e3%81%9f%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%8f%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e3%81%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【plug-ins】lightbox系WP-Slimboxで画像をオーバーレイさせる。</title>
		<link>http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91lightbox%e7%b3%bbwp-slimbox%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91lightbox%e7%b3%bbwp-slimbox%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamello</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanamel.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[				込み入った設定は特になし 
				【豆知識】
				ダッシュボード>設定>WP-Slimbox2から、Autoload?にチェック入れると、rel=lightboxと毎度書かなくていいです。
				
			 [...]

<h3>Related Posts B</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2009/12/15/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f10%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd/" rel="bookmark">【photoshop】あるのを知らなかった10の機能</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91nextgen-gallery-review-%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%ef%bc%88%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%82%8a%ef%bc%89%e3%81%8b%e3%81%84%e3%81%a4%e3%81%be%e3%82%93/" rel="bookmark">【plug-ins】NextGEN Gallery Review の設定方法を（かなり）かいつまんで</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/01/12/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91wordpress%e3%81%ab%e7%b5%b5%e6%96%87%e5%ad%97%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/" rel="bookmark">【plug-ins】WordPressに絵文字を追加しました</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/02/10/462/" rel="bookmark">【plug-ins】WP-Note 投稿記事を彩る小技</a></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>込み入った設定は特になし <img src='http://www.kanamel.com/wp-includes/images/smilies/emoji59.gif' alt=':no:' class='wp-smiley' /><br />
				<div class="note"><div class="notetip">【豆知識】<br />
				ダッシュボード>設定>WP-Slimbox2から、<strong>Autoload?</strong>にチェック入れると、rel=lightboxと毎度書かなくていいです。</div></div><br />
				<span id="more-329"></span><br />
				画像をクリックしてください。</p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kanamel.com/wp-content/uploads/cat4.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-349" title="暇なときに加工したネコちゃん。" src="http://www.kanamel.com/wp-content/uploads/cat4-330x150.jpg" alt="" width="330" height="150" /></a></p>
				<p>【shotoshopのチュートリアル】<br />
				<a href="http://www.photoshoplady.com/tutorial/amazing-star-effect-in-photoshop/1624" target="_self">Digital Star Effect</a></p>


<h3>Related Posts B</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2009/12/15/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f10%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd/" rel="bookmark">【photoshop】あるのを知らなかった10の機能</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91nextgen-gallery-review-%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%ef%bc%88%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%82%8a%ef%bc%89%e3%81%8b%e3%81%84%e3%81%a4%e3%81%be%e3%82%93/" rel="bookmark">【plug-ins】NextGEN Gallery Review の設定方法を（かなり）かいつまんで</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/01/12/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91wordpress%e3%81%ab%e7%b5%b5%e6%96%87%e5%ad%97%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/" rel="bookmark">【plug-ins】WordPressに絵文字を追加しました</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/02/10/462/" rel="bookmark">【plug-ins】WP-Note 投稿記事を彩る小技</a></li>
	</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91lightbox%e7%b3%bbwp-slimbox%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【photoshop】あるのを知らなかった10の機能</title>
		<link>http://www.kanamel.com/2009/12/15/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f10%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.kanamel.com/2009/12/15/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f10%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamello</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanamel.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[				私が知らなかった機能を抜粋…
				
				photoshopの背景部分をダブルクリックするとフォルダが開く。
				ファイルの背景色を変えるにはCtrl+右クリックでダイアログボックスから選択できる。
	 [...]

<h3>Related Posts B</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/04/16/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%bc%e3%82%84%e3%81%91%e3%81%9f%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%8f%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e3%81%96/" rel="bookmark">【photoshop】ぼやけた写真をくっきり加工する方法をざっくり和訳</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91lightbox%e7%b3%bbwp-slimbox%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%82/" rel="bookmark">【plug-ins】lightbox系WP-Slimboxで画像をオーバーレイさせる。</a></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>私が知らなかった機能を抜粋…<span id="more-212"></span></p>
				<ol>
				<li>photoshopの背景部分をダブルクリックするとフォルダが開く。</li>
				<li>ファイルの背景色を変えるにはCtrl+右クリックでダイアログボックスから選択できる。</li>
				<li>Altを押しながらスポイトツールで色を選択すると背景色が変更される。</li>
				<li>選択範囲を移動したいときはスペースバーを押しながら描画すると同時に移動も出来る。</li>
				<li>Ctrl + Shift + Dで選択範囲が復活する。</li>
				<li>レイヤースタイルを開いた状態で&#8221;Alt&#8221;を押すと「キャンセル」ボタンが「初期化」に変わる。</li>
				</ol>
				<p>元ネタ<a href="http://digital-photography-school.com/10-photoshop-interface-features-you-didnt-know-existed" target="blank">http://digital-photography-school.com/10-photoshop-interface-features-you-didnt-know-existed</a></p>


<h3>Related Posts B</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/04/16/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%bc%e3%82%84%e3%81%91%e3%81%9f%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%8f%e3%81%a3%e3%81%8d%e3%82%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e3%81%96/" rel="bookmark">【photoshop】ぼやけた写真をくっきり加工する方法をざっくり和訳</a></li>
		<li><a href="http://www.kanamel.com/2010/01/22/%e3%80%90plug-ins%e3%80%91lightbox%e7%b3%bbwp-slimbox%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%82/" rel="bookmark">【plug-ins】lightbox系WP-Slimboxで画像をオーバーレイさせる。</a></li>
	</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanamel.com/2009/12/15/%e3%80%90photoshop%e3%80%91%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f10%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

